Clasificación : XLIII TROFEU JOAN SOLER
Fecha : 18/09/10
Distancia : 118 Kms - Promed : 43.93 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 134 SOLANO,Pere ELITE AZYSA-CETYA-CONOR WRC 02:41:10
2 195 COLOME,Oriol ELITE AZYSA-CETYA-CONOR WRC 02:41:18 8 seg.
3 193 VAN,PETER ELITE AZYSA-CETYA-CONOR WRC 02:41:18 8 seg.
4 96 ESCOBAR,Sergi ELITE GUEROLA-VALENCIA TERRA I 02:41:29 19 seg.
5 194 MULLER,Mauricio Wald ELITE AZYSA-CETYA-CONOR WRC 02:41:29 19 seg.
6 230 DOMAGALSKI,Karol And SUB23 AZYSA-CETYA-CONOR WRC 02:41:34 24 seg.
7 190 PRADES,Eduard ELITE AZYSA-CETYA-CONOR WRC 02:43:20 2:10 min.
8 191 COLLADOS,Christian ELITE BICIS ESTEVE 02:43:20 2:10 min.
9 159 IBARRA,Emiliano Davi ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:43:20 2:10 min.
10 81 NAFRIA,Victor SUB21 AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:43:28 2:18 min.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada