Clasificación : santa tecla 2010
Fecha : 19/09/10
Distancia : 69 Kms - Promed : 34.72 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Vts Tiempos Bonif.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 40 GONZALEZ,Juan De Dio ELITE INVERSE-AJUNT LLEIDA-SER 0 01:58:45 30
2 70 CASANOVA,Sergio ELITE AJUNTAMENT DE TARRAGONA 0 01:59:04 11
3 159 IBARRA,EMILIANO DAV ELITE CJAM CKT NOVATEC 0 01:59:05 10
4 96 ESCOBAR,Sergi ELITE GUEROLA-VALENCIA TERRA I 0 01:59:13 2
5 20 FONT,Joan ELITE CJAM CKT NOVATEC 1 02:00:49 10
6 41 SOLER,Jordi ELITE INVERSE-AJUNT LLEIDA-SER 1 02:00:54 5
7 42 OLMEDO,Salvador SUB21 INVERSE-AJUNT LLEIDA-SER 1 02:00:56 3
8 44 GONZALEZ,José Antoni ELITE INVERSE-AJUNT LLEIDA-SER 1 02:00:57 2
9 71 DIAZ,Ivan ELITE AJUNTAMENT DE TARRAGONA 1 02:00:57 2
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada